Specifications

1.0 General

1.1 Carlon duct is manufactured to the following various industry standards and specifications for dimensional requirements.

ASTM D 3035 Polyethylene (PE) Plastic Pipe (SDR) Based on Controlled Outside Diameter.

ASTM D 2239 Polyethylene (PE) Plastic Pipe (SIDR) Based on Controlled Inside Diameter.

ASTM F 2160 Solid wall High Density Polyethylene (HDPE) Conduit based on Controlled Outside Diameter (O.D.)

NEMA TC-7 Smooth Wall Coilable Polyethylene Electrical Plastic Conduit.

2.0 Material

Carlon duct is manufactured from a suitable thermoplastic polymer conforming to the minimum standard of PE334420E/C as defined in ASTM D3350. (see table 1)

Carlon High Density Polyethylene
duct is manufactured in the following configurations:

Smoothwall – Smooth Interior and Smooth Exterior wall.

Rib/Smooth – Ribbed Interior and Smooth Exterior wall.

3.0 Product Description

Polyethylene duct and
innerduct is an extruded
coilable tubing for use as a
single or multiple raceway.

The conduit may be direct
buried, encased in concrete and used as innerducts.

Innerducts are used primarily to provide multiple raceways within an existing conduit system.

Table 1 - Resin Properties
The resin properties shall meet or exceed the values listed below for HDPE.

ASTM Test Description Values HDPE
D-1505 Density g/CM 3 0.941 - 0.955
D-1238 Melt Index, g/10 min Condition E 0.05 - 0.50
D- 638 Tensile strength at yield (psi) 3000 min.
D-1693 Environmental Stress Crack Resistance Condition B,F 20 96 min.
D-790 Flexural Modulus, MPa (PSI) 80,000 min.
D-746 Brittleness Temperature -75°C

Specifications

SDR,ASTM D3035
SIDR,ASTM D2239
TYPE 9 AND TYPE11, TRUE SIZE
SCHEDULE 40 AND SCHEDULE 80, ASTM D2447

ASTM D3035 NOM. SIZE NOM ID NOM OD MIN. WALL WGT/ 100 FT. Pulled Tensile Safe (lbs.)
  SDR 7 - ASTM D3035
1" 0.939 1.315 0.188 28.552 743
1-1/4" 1.186 1.660 0.237 45.448 1183
1-1/2" 1.358 1.900 0.271 59.491 1549
2" 1.697 2.375 0.339 93.012 2421
3" 2.500 3.500 0.500 202.140 5262
4" 3.214 4.500 0.643 334.212 8700
5" 3.972 5.562 0.795 510.709 13295
6" 4.733 6.625 0.946 723.976 18847
8" 6.161 8.625 1.232 1227.418 31953
10" 7.678 10.750 1.536 1907.218 49649
12" 9.108 12.750 1.821 2681.954 69818
14" 10.000 14.000 2.000 3234.240 84195
16" 11.428 16.000 2.286 4224.753 109980
  
NOM. SIZE NOM ID NOM OD MIN. WALL WGT/ 100 FT. Pulled Tensile Safe (lbs.)
SDR 9  - ASTM D3035/F 2160
1" 1.023 1.315 0.146 23.000 599
1-1/4" 1.292 1.660 0.184 36.599 953
1-1/2" 1.478 1.900 0.211 48.026 1250
2" 1.847 2.375 0.264 75.102 1955
3" 2.722 3.500 0.389 163.084 4245
4" 3.500 4.500 0.500 269.520 7016
5" 4.326 5.562 0.618 411.745 10719
6" 5.153 6.625 0.736 584.091 15205
8" 6.709 8.625 0.958 989.810 25767
10" 8.362 10.750 1.194 1537.593 40027
12" 9.916 12.750 1.417 2164.092 56336
14" 10.888 14.000 1.556 2609.340 67927
16" 12.444 16.000 1.778 3407.638 88709
 
 NOM. SIZE NOM ID NOM OD MIN. WALL WGT/ 100 FT. Pulled Tensile Safe (lbs.)
SDR 11 - ASTM D3035/F2160
1/2" 0.688 0.840 0.076 7.825 204
3/4" 0.860 1.050 0.095 12.226 318
1" 1.075 1.315 0.120 19.325 503
1-1/4" 1.358 1.660 0.151 30.706 799
1-1/2" 1.554 1.900 0.173 40.262 1048
2" 1.943 2.375 0.216 62.845 1636
3" 2.864 3.500 0.318 136.360 3550
4" 3.682 4.500 0.409 225.483 5870
5" 4.550 5.562 0.506 344.761 8975
6" 5.421 6.625 0.602 488.619 12720
8" 7.057 8.625 0.784 828.416 21566
10" 8.796 10.750 0.977 1286.718 33496
12" 10.432 12.750 1.159 1810.362 47128
14" 11.454 14.000 1.273 2183.310 56837
16" 13.090 16.000 1.455 2851.923 74242
 
   NOM. SIZE NOM ID NOM OD MIN. WALL WGT/ 100 FT. Pulled Tensile Safe (lbs.)
SDR 13.5 - ASTM D3035 
1/2" 0.716 0.84 0.062 6.500 169
3/4" 0.894 1.050 0.078 10.217 266
1" 1.121 1.315 0.097 15.921 414
1-1/4" 1.414 1.660 0.123 25.477 663
1-1/2" 1.618 1.900 0.141 33.423 870
2" 2.023 2.375 0.176 52.155 1358
2-1/2" 2.469 2.875 0.203 73.096 1989
3" 2.982 3.500 0.259 113.120 2945
4" 3.834 4.500 0.333 186.994 4868
4 3/4" 4.084 4.750 0.333 198.213 5160
5" 4.738 5.562 0.412 285.934 7444
6" 5.643 6.625 0.491 405.869 10566
8" 7.347 8.625 0.639 687.688 17902
10" 9.158 10.750 0.796 1067.755 27796
12" 10.862 12.750 0.944 1501.882 39098
14" 11.926 14.000 1.037 1811.529 47158
16" 13.630 16.000 1.185 2365.816 61588
 
    NOM. SIZE NOM ID NOM OD MIN. WALL WGT/ 100 FT. Pulled Tensile Safe (lbs.)
SDR 15.5 - ASTM D3035 
1" 1.147 1.315 0.084 13.935 363
1-1/4" 1.446 1.660 0.107 22.393 583
1-1/2" 1.654 1.900 0.123 29.455 767
2" 2.069 2.375 0.153 45.814 1193
3" 3.048 3.500 0.226 99.712 2596
4" 3.920 4.500 0.290 164.528 4283
5" 4.844 5.562 0.359 251.715 6553
6" 5.771 6.625 0.427 356.649 9284
8" 7.513 8.625 0.556 604.582 15739
10" 9.362 10.750 0.694 940.472 24483
12" 11.104 12.750 0.823 1322.794 34435
14" 12.194 14.000 0.903 1593.751 41489
16" 13.936 16.000 1.032 2081.634 54190
 
   NOM. SIZE NOM ID NOM OD MIN. WALL WGT/ 100 FT. Pulled Tensile Safe (lbs.)
SDR 17 - ASTM D3035 
1" 1.161 1.315 0.077 12.846 334
1-1/4" 1.464 1.660 0.098 20.629 537
1-1/2" 1.676 1.900 0.112 26.986 703
2" 2.095 2.375 0.140 42.166 1098
2-1/2" 2.537 2.875 0.169 61.628 1604
3" 3.088 3.500 0.206 91.443 2380
4" 3.970 4.500 0.265 151.238 3937
5" 4.908 5.562 0.327 230.688 6005
6" 5.845 6.625 0.390 327.689 8531
8" 7.611 8.625 0.507 554.649 14439
10" 9.486 10.750 0.632 861.733 22433
12" 11.250 12.750 0.750 1212.840 31573
14" 12.352 14.000 0.824 1463.093 38088
16" 14.118 16.000 0.941 1909.619 49712
 
   NOM. SIZE NOM ID NOM OD MIN. WALL WGT/ 100 FT. Pulled Tensile Safe (lbs.)
SDR 21 - ASTM D3035 
1" 1.189 1.315 0.063 10.629 277
1-1/4" 1.502 1.660 0.079 16.831 438
1-1/2' 1.720 1.900 0.090 21.952 571
2" 2.149 2.375 0.113 34.445 897
3" 3.166 3.500 0.167 75.009 1953
4" 4.072 4.500 0.214 123.602 3218
5" 5.032 5.562 0.265 189.163 4924
6" 5.995 6.625 0.315 267.856 6973
8" 7.803 8.625 0.411 454.944 11843
10 9.726 10.750 0.512 706.393 18389
12 11.536 12.750 0.607 993.289 25858
14 12.666 14.000 0.667 1198.436 31198
16 14.476 16.000 0.762 1564.746 40734


ASTM D2239 NOM. SIZE NOM ID NOM OD MIN. WALL WGT/ 100 FT. Pulled Tensile Safe (lbs.)
SIDR 7 - ASTM D2239
          1" 1.049 1.349 0.150 24.237 631
1-1/4' 1.380 1.774 0.197 41.866 1090
1-1/2" 1.610 2.070 0.230 57.030 1485
2" 2.067 2.658 0.295 94.002 2447
4" 4.026 5.176 0.575 356.617 9283
6" 6.065 7.798 0.866 809.313 21069
 
NOM. SIZE NOM ID NOM OD MIN. WALL WGT/ 100 FT. Pulled Tensile Safe (lbs.)
SIDR 9 - ASTM D2239
1" 1.049 1.283 0.117 18.384 479
1-1/4" 1.380 1.686 0.153 31.608 823
1-1/2" 1.610 1.968 0.179 43.154 1123
2" 2.067 2.527 0.230 71.195 1853
4" 4.026 4.921 0.447 269.664 7021
6" 6.065 7.413 0.674 611.981 15932
 
NOM. SIZE NOM ID NOM OD MIN. WALL WGT/ 100 FT. Pulled Tensile Safe (lbs.)
SIDR 11.5 - ASTM D2239
1" 1.049 1.231 0.091 13.980 364
1-1/4" 1.380 1.620 0.120 24.257 631
1-1/2" 1.610 1.890 0.140 33.016 859
2" 2.067 2.427 0.180 54.505 1419
4" 4.026 4.726 0.350 206.398 5373
6" 6.065 7.119 0.527 468.154 12187
 
NOM. SIZE  NOM ID NOM OD MIN. WALL WGT/ 100 FT. Pulled Tensile Safe (lbs.)
SIDR 15 - ASTM D2239
1" 1.049 1.189 0.070 10.556 275
1-1/4" 1.380 1.564 0.092 18.250 475
1-1/2" 1.610 1.824 0.107 24.758 645
2" 2.067 2.343 0.138 41.006 1067
4" 4.026 4.562 0.268 155.081 4037
6" 6.065 6.873 0.404 352.192 9168
 
TRUE SIZE NOM. SIZE NOM ID NOM OD MIN. WALL WGT/ 100 FT. Pulled Tensile Safe (lbs.)
  TRUE 9 - ASTM F2160
  1" 1.024 1.259 0.111 18.075 447
1-1/4" 1.274 1.569 0.139 28.255 697
1-1/2" 1.529 1.883 0.167 40.692 1005
2" 2.039 2.510 0.222 72.183 1782
 
NOM. SIZE NOM ID NOM OD MIN. WALL WGT/ 100 FT. Pulled Tensile Safe (lbs.)
TRUE 11 - ASTM F2160
1" 1.024 1.217 0.091 14.571 359
1-1/4" 1.274 1.516 0.114 22.747 561
1-1/2" 1.529 1.817 0.136 32.465 802
2" 2.039 2.425 0.182 58.051 1432
   
NOM. SIZE NOM ID NOM OD MIN. WALL WGT/ 100 FT. Pulled Tensile Safe (lbs.)
SIDR 9 TRUE
1" 1.020 1.242 0.111 16.981 440
1-1/4" 1.270 1.546 0.138 26.184 682
 
NOM. SIZE NOM ID NOM OD MIN. WALL WGT/ 100 FT. Pulled Tensile Safe (lbs.)
SIDR 11.5 TRUE
1" 1.020 1.194 0.087 12.979 338
1-1/4" 1.270 1.488 0.109 20.256 527
1-1/2" 1.520 1.780 0.130 28.906 752
2" 1.995 2.343 0.178 50.859 1352
4" 4.050 4.700 0.325 191.612 4988
6" 6.050 7.000 0.475 417.672 10873


ASTM D2447/ F2160
/NEMA TC-7 EPEC-40
NOM. SIZE NOM ID NOM OD MIN. WALL WGT/ 100 FT. Pulled Tensile Safe (lbs.)
SCHEDULE 40 - ASTM D2447/F2160/NEMA TC-7 EP EC-40
               1/2" 0.622 0.84 0.109 10.738 280
3/4" 0.824 1.05 0.113 14.269 371
1" 1.049 1.315 0.133 21.185 551
1-1/4" 1.380 1.660 0.140 28.677 747
1-1/2" 1.610 1.900 0.145 34.293 893
2" 2.067 2.375 0.154 46.093 1200
2-1/2" 2.469 2.875 0.203 73.096 1903
3" 3.068 3.500 0.216 95.591 2488
4" 4.026 4.500 0.237 136.152 3544
5" 5.046 5.562 0.258 184.410 4801
6" 6.065 6.625 0.280 239.415 6233
8" 7.981 8.625 0.322 360.290 9379
10" 10.020 10.750 0.365 510.811 13298
12" 11.938 12.750 0.406 675.372 17582
 
NOM. SIZE NOM ID NOM OD MIN. WALL WGT/ 100 FT. Pulled Tensile Safe (lbs.)
SCHEDULE 80 - ASTM D2447/F2160/NEMA TC-7 EP EC-80
1/2" 0.546 0.84 0.147 13.728 357
3/4" 0.742 1.05 0.154 18.595 484
1" 0.957 1.315 0.179 27.403 713
1-1/4" 1.278 1.660 0.191 37.811 984
1-1/2" 1.500 1.900 0.200 45.818 1193
2" 1.939 2.375 0.218 63.368 1650
2-1/2" 2.323 2.875 0.276 96.667 2516
3" 2.900 3.500 0.300 129.370 3368
4" 3.826 4.500 0.337 189.059 4922
5" 4.812 5.562 0.375 262.125 6824
6" 5.761 6.625 0.432 360.534 9386
   
NOM. SIZE NOM ID NOM OD MIN. WALL WGT/ 100 FT. Pulled Tensile Safe (lbs.)
NEMA TC-7 EPEC A
1/2" 0.546 0.84 0.06 6.307 164
3/4" 0.93 1.05 0.06 8.005 208
1" 1.165 1.315 0.075 12.533 326
1-1/4" 1.460 1.660 0.100 21.023 547
1-1/2" 1.670 1.900 0.115 27.663 720
2" 2.085 2.375 0.145 43.575 1134
2-1/2" 2.469 2.875 0.203 73.096 1903
3" 3.068 3.500 0.216 95.591 2488
4" 4.026 4.500 0.237 136.152 3544
5" 5.046 5.562 0.258 184.410 4801
6" 6.065 6.625 0.280 239.415 6233